SPANIEN - JAKOBSWEG
Suchen und buchen - Aktuelle Angebote zum Thema
Die nördliche Route
| START | ZIEL | KM |
| 1 Bustio | Pineres | 37,8 |
| 2 Pineres | Leces | 13,5 |
| 3 Leces | La Isla | 12 |
| 4 Lalsla | Sebrayu | 14,8 |
| 5 Sebrayu | Aviles | 55 |
| 6 Aviles | Soto de Luina | 28 |
| 7 Soto de Luina | Almuna | 27,2 |
| 8 Almuna | Pinera | 14,2 |
| 9 Pinera | La Caridad | 13,7 |
| 10 La Caridad | Toi | 13,9 |
Der ursprüngliche Weg
| START | ZIEL | KM | |
| 1 Oviedo | El Escamplero | 11,9 | |
| 2 El Escamplero | San Jüan | 18,4 | |
| 3 San Jüan | Salas | 18,1 | |
| 4 Salas | Tineo | 19 | |
| 5 Tineo | Borres | 18,8 | |
| 6 Borres | Penaseita | 15,3 | |
| 7 Penaseita | Grandas | 32,8 |
Kontakt
Conselleria de Cultura,
Comunicación Social E Turismo,
S.A. de Xestión do Plan Xacabeo
Informationstelefon: 0034 981 57 2004
E-Mail: www.xacobeo.es
Internet: www.informacion.xacobeo@xunta.es
